400-921-8278
Catalog_no | Product_name | Applications | Reactivity | Category | |
BD9671 | Texas Red-山羊抗鸡IgY(H&L) | E, IH, IF, FC | C | 抗原抗体 | 查看 |
BD9672 | Texas Red-山羊抗人IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9673 | Texas Red-山羊抗人IgG Fab | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9674 | Texas Red-山羊抗人IgG Fc | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9675 | Texas Red-山羊抗人IgG gamma chain | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9676 | Texas Red-山羊抗人IgG+IgM+IgA | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9677 | Texas Red-山羊抗人IgM mu chain | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9678 | Texas Red-山羊抗小鼠IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | M | 抗原抗体 | 查看 |
BD9679 | Texas Red-山羊抗小鼠IgM mu chain | E, IH, IF, FC | M | 抗原抗体 | 查看 |
BD9680 | Texas Red-山羊抗猪IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | P | 抗原抗体 | 查看 |
BD9681 | Texas Red-山羊抗兔IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Rabbit | 抗原抗体 | 查看 |
BD9682 | Texas Red-兔抗牛IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | B | 抗原抗体 | 查看 |
BD9683 | Texas Red-兔抗猫IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Ct | 抗原抗体 | 查看 |
BD9684 | Texas Red-兔抗鸡IgY(H&L) | E, IH, IF, FC | C | 抗原抗体 | 查看 |
BD9685 | Texas Red-兔抗狗IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | D | 抗原抗体 | 查看 |
BD9686 | Texas Red-兔抗驴IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Dy | 抗原抗体 | 查看 |
BD9687 | Texas Red-兔抗鸭IgY(H&L) | E, IH, IF, FC | Dk | 抗原抗体 | 查看 |
BD9688 | Texas Red-兔抗山羊IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | G | 抗原抗体 | 查看 |
BD9689 | Texas Red-兔抗豚鼠IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Gp | 抗原抗体 | 查看 |
BD9690 | Texas Red-兔抗马IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Hs | 抗原抗体 | 查看 |
BD9691 | Texas Red-兔抗人IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9692 | Texas Red-兔抗人IgG Fc | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9693 | Texas Red-兔抗人IgG gamma chain | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9694 | Texas Red-兔抗人IgG+IgM+IgA | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9695 | Texas Red-兔抗人IgM | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9696 | Texas Red-兔抗猴IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Mk | 抗原抗体 | 查看 |
BD9697 | Texas Red-兔抗小鼠IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | M | 抗原抗体 | 查看 |
BD9698 | Texas Red-兔抗猪IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | P | 抗原抗体 | 查看 |
BD9699 | Texas Red-兔抗大鼠IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Rat | 抗原抗体 | 查看 |
BD9700 | Texas Red-兔抗绵羊IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | S | 抗原抗体 | 查看 |
BD9701 | Texas Red-小鼠抗鸡IgY(H&L) | E, IH, IF, FC | C | 抗原抗体 | 查看 |
BD9702 | Texas Red-小鼠抗鸭IgY(H&L) | E, IH, IF, FC | Dk | 抗原抗体 | 查看 |
BD9703 | Texas Red-小鼠抗人IgA | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9704 | Texas Red-小鼠抗人IgG Fab | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9705 | Texas Red-小鼠抗人IgG Fc | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9706 | Texas Red-小鼠抗人IgM | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9707 | Texas Red-小鼠抗猴IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Mk | 抗原抗体 | 查看 |
BD9708 | Texas Red-小鼠抗猴IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | Mk | 抗原抗体 | 查看 |
BD9709 | Texas Red-小鼠抗猪IgG(H&L) | E, IH, IF, FC | P | 抗原抗体 | 查看 |
BD9710 | Texas Red-小鼠抗人Igkappa chain | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9711 | Texas Red-小鼠抗人Iglambda chain | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9712 | Texas Red-山羊抗人IgG F(ab')2 | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
BD9713 | Texas Red-兔抗人IgG F(ab')2 | E, IH, IF, FC | Human | 抗原抗体 | 查看 |
Copyright © 2021 苏州博特龙免疫技术有限公司 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1